Nabídka odrušovacích filtrů, tlumivek a rozšiřujících doplňků k frekvenčním měničům TECO - řada CV a CV-A
ODRUŠOVACÍ FILTRY, TLUMIVKY A BRZDNÉ ODPORY
Ceny jsou platné od 20.01.2011. Ceny jsou bez DPH (odběr v Praze)
| kW | Měnič | Odrušovací filtry | Tlumivky | Brzdný odpor | ||||||
| Typ | Vstup | Typ (Š x V x H/mm) | Typ | Š x V x H/mm | Cena v Kč | Typ | Š x V x D/mm | Cena v Kč | ||
| 0,4 | CV-20P5-H1F | 1x230V | Filtr třídy A, do průmyslového prostředí je součástí měniče | 10mH/5A | 55 x 70 x 80 | 490,- | JNBRN2-201S | 40 x 20 x 115 | 390,- |
|
| 0,75 | CV-2001-H1F | |||||||||
| 1,5 | CV-2002-H1F | 6mH/10A | 66 x 83 x 90 | 690,- | JNBRN2-202S | 40 x 20 x 215 | 490,- | |||
| 2,2 | CV-2003-H1F | 1mH/20A | 66 x 70 x 90 | 595,- | JNBRN2-203S | 60 x 30 x 165 | 690,- | |||
| 0,75 | CV-4001-H3F | 3x400V | 10mH/5A | 165 x 70 x 80 | 490,- | JNBRN2-401S | 40 x 20 x 115 | 490,- | ||
| 1,5 | CV-4002-H3F | 6mH/10A | 198 x 83 x 90 | 690,- | JNBRN2-402S | 40 x 20 x 215 | 590,- | |||
| 2,2 | CV-4003-H3F | 3x3,6mH/10A | 120 x 75 x 160 | 1 950,- | JNBRN2-403S | 60 x 30 x 165 | 790,- | |||
| 3,7 | CV-4005-H3F | 1 950,- | JNBRN2-405S | 60 x 30 x 215 | 1 190,- | |||||
| 5,5 | CV-47P5-H3F |
3x1,4mH/20A |
150 x 77 x 130 | 2 180,- | JNBRN2-408S | 60 x 30 x 335 | 1 590,- | |||
| 7,5 | CV-4010-H3F | 2 180,- | JNBRN2-410S | 60 x 30 x 335 | 1 790,- | |||||
| 11 | CV-4015-H3F | 3x0,70mH/40A | 178 x 112 x 175 | 3 550,- | JNBR-1R6KW50 | 110 x 60 x 610 | 1 890,- | |||
| 15 | CV-4020-H3 | 3FL50C (105 x 60 x 225) | 6 740,- | 3x0,53mH/50A | 180 x 122 x 175 | 3 900,- | JNBR-1R5kW40 | 120 x 60 x 610 | 2 200,- | |
| 18 | CV-4025-H3 | 3FL50C (105 x 60 x 225) | 6 740,- | JNBR-4R8KW32 | 110 x 60 x 530 | 8 400,- | ||||
| 22 | CV-4030-H3 | 3x0,42mH/43A | 205 x 130 x 195 | 4 950,- | JNBR-4R8KW27R2 | 120 x 60 x 530 | 8 700,- | |||
| 30 | CV-4040-H3 | JNKMF3100A (190 x 90 x 310) | 9 600,- | 3x0,26mH/80A | 205 x 135 x 260 | 4 980,- | JNBR-6KW20 | 110 x 60 x 310 | 8 900,- | |
| 37 | CV-4050-H3 | 3x0,24mH/90A | 210 x 215 x 190 | 5 650,- | JNBR-9R6KW16 | 110 x 60 x 530 | 14 200,- | |||
| 45 | CV-4060-H3 | JNKMF3150A | 16 200,- | 3x0,18mH/120A | 240 x 195 x 220 | 7 380,- | JNBR-9R6KW13R6 | 14 500,- | ||
| 55 | CV-4075-H3 | JNKMF3180Av | 20 500,- | 3x0,15mH/150A | 8 620,- | JNBR-6KW20 * | 8 900,- | |||
*Pro měnič o výkonu 55 kW jsou požadovány dva kusy brzdných odporů zapojených paralelně a dva kusy brzdných modulů JNTBU-430.
ROZŠIŘUJÍCÍ DOPLŇKY
Ceny jsou platné od 20.01.2010. Ceny jsou bez DPH (odběr v Praze)
| Popis | Model | Cena v Kč |
| Interface pro přímé řízení počítačem |
RS485-JNSIF-485 | 610,- |
| RS232-JNSIF-232 | 810,- | |
| Externí paměť pro zápis dat | JNSIF-MP | 400,- |
| Kabel pro napojení operátorského panelu | 0,5m – JNSW30P5 | 890,- |
| 1m – JNSW3001 | 1 050,- | |
| 2m – JNSW3002 | 1 250,- | |
| 3m – JNSW3003 | 1 250,- | |
| 5m – JNSW3005 | 1 300,- | |
| Pro měniče CV-4025-H3 až CV-4075-H3 je třeba při použití brzdných odporů zapojit také brzdný modul Pro měnič CV-4020-H3 lze podle aplikace zapojit přímo brzdný odpor, nebo použít brzdný odpor s brzdným modulem. |
18,22,30 kW - JNTBU-430 | 8 500,- |
| 37,45 kW - JUVPHV-0060 | 9 900,- | |
| 55 kW -2ks - JNTBU-430 | 17 000,- |
Ceny jsou uvedeny s výhradou jejich změn podle aktuální situace kurzu Kč
Množstevní slevy
Podmínky pro dealery projednáváme individuálně
Záruční a pozáruční servis
Objednávky zasílejte na adresu:
KONZULT PRAHA s.r.o., U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8
tel. 266 317 764; 284 820 106, fax 284 820 098
Mobil: 607 174 305; 602 162 630
E-mail:info@konzult.cz; konzult.praha@tiscali.cz
WWW: www.konzult.cz