Technická specifikace a ceník frekvenčních měničů TECO- řada CV (0,4 - 55 kW)

| Vstupní napětí | 1x230V | 3x400V |
| Frekvenční rozsah | 0,1 až 650 Hz | |
| Nosná frekvence | Plynule nastavitelná v rozmezí 2 až 16 kHz | |
| Vlastnosti |
Součástí měniče je programovatelný automat PLC |
|
| Test | EN 50081-1, EN 55011, EN 55082-2 | |
Měniče (Krytí IP 20)
Ceny jsou platné od 23.04.2011. Ceny jsou bez DPH (odběr v Praze)
| kW | Vstup | Model | Rozměry - Š x V x H/mm | Poznámka | Cena v Kč |
| 0,4 | 1 x230V |
CV-20P5-H1F | 90 x 163 x 147 | Včetně odnímatelného operátorského panelu a EMC filtru |
3 900,- |
| 0,75 | CV-2001-H1F | 90 x 163 x 147 | 4 100,- | ||
| 1,5 | CV-2002-H1F | 128 x 187 x 148 | 6 100,- | ||
| 2,2 | CV-2003-H1F | 128 x 187 x 148 | 7 500,- | ||
| 0,75 | 3x400V |
CV-4001-H3F | 90 x 163 x 147 | 6 600,- | |
|
1,5 |
CV-4002-H3F | 90 x 163 x 147 | 7 900,- | ||
| 2,2 | CV-4003-H3F | 128 x 187 x 148 | 8 900,- | ||
| 3,7 | CV-4005-H3F | 128 x 187 x 148 | 10 500,- | ||
| 5,5 | CV-47P5-H3F | 186 x 260 x 195 | 13 500, | ||
| 7,5 | CV-4010-H3F | 186 x 260 x 195 | 16 500,- | ||
| 11 | CV-4015-H3F | 186 x 260 x 195 | 20 900,- | ||
| 15 | CV-4020-H3 | 265 x 360 x 248 | Včetně odnímatelného operátorského panelu |
23 900,- | |
| 18 | CV-4025-H3 | 265 x 360 x 248 | 31 900,- | ||
| 22 | CV-4030-H3 | 265 x 360 x 248 | 34 900,- | ||
| 30 | CV-4040-H3 | 269 x 553 x 304 | 48 900,- | ||
| 37 | CV-4050-H3 | 269 x 553 x 304 | 51 000,- | ||
| 45 | CV-4060-H3 | 308 x 653 x 309 | 59 000,- | ||
| 55 | CV-4075-H3 | 308 x 653 x 309 | 79 000,- |
Ceny jsou uvedeny s výhradou jejich změn podle aktuální situace kurzu Kč
Množstevní slevy, při opakovaném odběru sleva 5%.
Podmínky pro dealery projednáváme individuálně
Záruční a pozáruční servis
Objednávky zasílejte na adresu:
KONZULT PRAHA s.r.o., U Libeňského pivovaru 10, 180 00 Praha 8
tel. 266 317 764; 284 820 106, fax 284 820 098
Mobil: 607 174 305; 602 162 630
E-mail:info@konzult.cz; konzult.praha@tiscali.cz
WWW: www.konzult.cz